CHOQUETTE, Anonyme
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Anonyme |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8 AVR 1965 | McMasterville, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 8 AVR 1965 | McMasterville, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 9 AVR 1965 | par. Sacré-Coeur-de-Jésus | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Robert | |||
| Mère | BOUCHARD, Monique | |||
| CHOQUETTE, Anonyme | 8 AVR 1965 | 8 AVR 1965 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Dominique |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Robert
-
BOUCHARD, Monique
- CHOQUETTE, Dominique
- CHOQUETTE, Anonyme
-
BOUCHARD, Monique