CHOQUETTE, Marc
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Marc |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Claude | |||
| Mère | PROVOST, Thérèse | 10 AOÛ 1942 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Martin | |||
| CHOQUETTE, Marc |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Marc et ST-CYR, Isabelle |
||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | ST-CYR, Isabelle ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Nicola | ||
| CHOQUETTE, Emy | ||
| CHOQUETTE, Eve |