BROOM, Murray
| Nom de naissance | BROOM, Murray |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 57 ans, 11 mois, 23 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1 octobre 1941 | Douglas, Scotland, U.K. | ||
|
|
||||
| Décès | 24 septembre 1999 | Edmonton, Alberta | ||
|
|
||||
| Inhumation | 29 septembre 1999 | Edmonton, Alberta | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BROOM, George | |||
| Mère | BAIN, May | |||
| BROOM, Murray | 1 octobre 1941 | 24 septembre 1999 |
Familles
Famille de BROOM, Murray et JONES, Susan |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | JONES, Susan ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BROOM, Christopher | ||
| BROOM, Matthew | ||
| BROOM, Gillian |