BROOM, Matthew
| Nom de naissance | BROOM, Matthew |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BROOM, Murray | 1 octobre 1941 | 24 septembre 1999 | |
| Mère | JONES, Susan | |||
| Le frère (germain) | BROOM, Christopher | |||
| BROOM, Matthew | ||||
| La sœur (germaine) | BROOM, Gillian |
Arbre généalogique
-
BROOM, Murray
-
JONES, Susan
- BROOM, Christopher
- BROOM, Matthew
- BROOM, Gillian
-
JONES, Susan