CHOQUETTE, Dominik
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Dominik |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, André | |||
| Mère | PAQUETTE, Claire | 28 janvier 1936 | 4 octobre 2006 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Mario | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Daniel | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, François | |||
| CHOQUETTE, Dominik | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Pascal | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Sylvain |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Dominik et DUFOUR, Sophie |
|||||||||||
| Mariés | Femme | DUFOUR, Sophie ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Amélie | ||
| CHOQUETTE, Myriam |