PAQUETTE, Claire
| Nom de naissance | PAQUETTE, Claire |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 70 ans, 8 mois, 7 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 janvier 1936 | Ange-Gardien, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 4 octobre 2006 | centre hospitalier, Granby, comté Shefford, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 7 octobre 2006 | St-Paul-d'Abbotsford, comté Rouville | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PAQUETTE, Joseph Albert | 19 septembre 1901 | 10 DÉC 1987 | |
| Mère | BERNARD, Marie Blanche | 11 AOÛ 1906 | 31 mars 1996 | |
| PAQUETTE, Claire | 28 janvier 1936 | 4 octobre 2006 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, André et PAQUETTE, Claire |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, André ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Daniel | ||
| CHOQUETTE, Mario | ||
| CHOQUETTE, Dominik | ||
| CHOQUETTE, François | ||
| CHOQUETTE, Sylvain | ||
| CHOQUETTE, Pascal |