CHOQUETTE, Marion Camille Chaquette
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Marion Camille Chaquette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 85 ans, 3 mois, 14 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13 octobre 1905 | California, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 27 janvier 1991 | Colma, San Mateo County, California, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Cypress Lawn Memorial Park, Colma | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Camille Adams Chaquette | 21 janvier 1878 | 12 octobre 1958 | |
| Mère | PUTNAM, Ernestine Marie | 14 FÉV 1876 | 21 MAI 1962 | |
| CHOQUETTE, Marion Camille Chaquette | 13 octobre 1905 | 27 janvier 1991 |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Camille Adams Chaquette
-
PUTNAM, Ernestine Marie
- CHOQUETTE, Marion Camille Chaquette
-
PUTNAM, Ernestine Marie