THOMAS, Thomas George Leo
| Nom de naissance | THOMAS, Thomas George Leo |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 0 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 2 septembre 1912 | Marine City, St.Clair County, Michigan, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 2 septembre 1912 | Marine City, St.Clair County, Michigan, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Holy Cross Cemetery, Marine City | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | THOMAS, Andrew Leo | 21 AOÛ 1883 | 30 novembre 1950 | |
| Mère | CHOQUETTE, Edna V Shackett | FÉV 1889 | ||
| THOMAS, Thomas George Leo | 2 septembre 1912 | 2 septembre 1912 |
Arbre généalogique
-
THOMAS, Andrew Leo
-
CHOQUETTE, Edna V Shackett
- THOMAS, Thomas George Leo
-
CHOQUETTE, Edna V Shackett