THOMAS, Andrew Leo
| Nom de naissance | THOMAS, Andrew Leo |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 30 novembre 1950 | Marine City, St.Clair County, Michigan, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 21 AOÛ 1883 | Marine City, St.Clair County, Michigan, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Holy Cross Cemetery, Marine City | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | THOMAS, Anthony | 1834 | 1883 | |
| Mère | LAFFREY, Phillis | 1841 | 1918 | |
| THOMAS, Andrew Leo | 21 AOÛ 1883 | 30 novembre 1950 |
Familles
Famille de THOMAS, Andrew Leo et CHOQUETTE, Edna V Shackett |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Edna V Shackett ( * FÉV 1889 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| THOMAS, Thomas George Leo | 2 septembre 1912 | 2 septembre 1912 |
Arbre généalogique
-
THOMAS, Anthony
-
LAFFREY, Phillis
- THOMAS, Andrew Leo
-
LAFFREY, Phillis