CHOQUETTE, Normand Antonio sr
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Normand Antonio sr |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans, 3 mois, 25 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 septembre 1922 | Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 5 janvier 2001 | New Bedford, Bristol, county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Antonio | 6 FÉV 1890 | 1940 | |
| Mère | CHOQUETTE, Lillian | 9 janvier 1890 | 1980 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Raymond | 26 mars 1913 | ||
| CHOQUETTE, Normand Antonio sr | 10 septembre 1922 | 5 janvier 2001 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Normand Antonio sr et ROY, Janet |
||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | ROY, Janet ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Norman jr | ||
| CHOQUETTE, Denis R sr | ||
| CHOQUETTE, Ronald M | ||
| CHOQUETTE, Denise P | ||
| CHOQUETTE, Susan |