INWOOD, Elizabeth Matilda
| Nom de naissance | INWOOD, Elizabeth Matilda |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 20 octobre 1945 | Oakland, Alameda County, California, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 29 MAI 1873 | California, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Mountain View Cemetery, Okland, California | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | INWOOD, George | 1834 | 1888 | |
| Mère | COCK, Rosina Victoria | 1839 | 1910 | |
| INWOOD, Elizabeth Matilda | 29 MAI 1873 | 20 octobre 1945 |
Familles
Famille de THOMSON, Andrew E et INWOOD, Elizabeth Matilda |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | THOMSON, Andrew E ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Famille de GRIFFITH, Charles Fleming et INWOOD, Elizabeth Matilda |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | GRIFFITH, Charles Fleming ( * 1880 + 1923 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRIFFITH, Charles Gomez | ||
| GRIFFITH, Bernice E | 20 mars 1902 | 21 AVR 1958 |
Famille de CHOQUETTE, Charles Ephraim Chaquette et INWOOD, Elizabeth Matilda
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 14 mars 1906 | San Francisco, San Francisco County, California, USA | ||
|
|
||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, William | 17 MAI 1907 | 26 janvier 1908 |
| CHOQUETTE, Albert Chaquette | 26 octobre 1909 | 8 MAI 1977 |