GRIFFITH, Charles Fleming
| Nom de naissance | GRIFFITH, Charles Fleming |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 43 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1880 | San Francisco, San Francisco County, California, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 1923 | Pinole, Contra Costa County, California, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 5 DÉC 1923 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GRIFFITH, Flemond | |||
| Mère | UNKNOWN, Elizabeth | |||
| GRIFFITH, Charles Fleming | 1880 | 1923 |
Familles
Famille de GRIFFITH, Charles Fleming et INWOOD, Elizabeth Matilda |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | INWOOD, Elizabeth Matilda ( * 29 MAI 1873 + 20 octobre 1945 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRIFFITH, Charles Gomez | ||
| GRIFFITH, Bernice E | 20 mars 1902 | 21 AVR 1958 |
Arbre généalogique
-
GRIFFITH, Flemond
-
UNKNOWN, Elizabeth
- GRIFFITH, Charles Fleming
-
UNKNOWN, Elizabeth