PIERCE, Robert jr
| Nom de naissance | PIERCE, Robert jr |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 18 septembre 1993 | Lake Forest, Orange county, California, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 2 DÉC 1956 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Ascension cemetery, Irvine, Orange county, California | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PIERCE, Robert sr | |||
| Mère | CHOQUETTE, Claire | |||
| PIERCE, Robert jr | 2 DÉC 1956 | 18 septembre 1993 |
Arbre généalogique
-
PIERCE, Robert sr
-
CHOQUETTE, Claire
- PIERCE, Robert jr
-
CHOQUETTE, Claire