JOINVILLE, Marie Louise
| Nom de naissance | JOINVILLE, Marie Louise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 62 ans, 2 mois, 27 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5 octobre 1890 | Ile-Dupas, comté Berthier, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 1953 | New Bedford, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart Cemetery, New Bedford | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | JOINVILLE, Paul | |||
| Mère | BRISSETTE, Marie | |||
| JOINVILLE, Marie Louise | 5 octobre 1890 | 1953 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Adolphe et JOINVILLE, Marie Louise |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Adolphe ( * JUI 1887 + 1948 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Laurence | ||
| CHOQUETTE, Emilia | 10 JUI 1918 | 8 septembre 1988 |
| CHOQUETTE, John Paul | 3 JUI 1919 | 22 DÉC 1995 |
Arbre généalogique
-
JOINVILLE, Paul
-
BRISSETTE, Marie
- JOINVILLE, Marie Louise
-
BRISSETTE, Marie