CHOQUETTE, Emilia
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Emilia |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 8 septembre 1988 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 10 JUI 1918 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart old cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Adolphe | JUI 1887 | 1948 | |
| Mère | JOINVILLE, Marie Louise | 5 octobre 1890 | 1953 | |
| CHOQUETTE, Emilia | 10 JUI 1918 | 8 septembre 1988 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, John Paul | 3 JUI 1919 | 22 DÉC 1995 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Laurence |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Adolphe
-
JOINVILLE, Marie Louise
- CHOQUETTE, Laurence
- CHOQUETTE, Emilia
- CHOQUETTE, John Paul
-
JOINVILLE, Marie Louise